|
nom  cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  |
|
| |
|
Activité & marché
Filiales
| AXA |  | 9,1 | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2002Eklund, David |  Vice-président; salaire: 1,92 millions US$; stock-options: 5,64 millions US$; Entreprise |
| 2002Lummis, John |  Directeur financier; salaire: 1,48 millions US$; stock-options: 6,91 millions US$; Entreprise |
| 2002Nichols Jr, John |  Vice-président; salaire: 1,03 millions US$; stock-options: 5,04 millions US$; Entreprise |
| 2002Riker, William |  Président; salaire: 2,07 millions US$; stock-options: 9,37 millions US$; Entreprise |
| 2002Stanard, James |  PDG; salaire: 4,65 millions US$; stock-options: 13,05 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
| 2005 |
Erreurs comptables pour les années de 2001 à 2003 traduire |
| | | |   | | Les Echos |
| 2004 |
| 1,57 | 0,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 2003 |
| 1,37 | 0,62 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
| 2002 |
| 0,91 | 0,36 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
| 2001 |
| 0,44 | 0,19 | |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
| 2000 |
| 0,35 | 0,13 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
| 1999 |
| 0,28 | 0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|