| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéImplantations & production 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2007 |  | 2,46 | 0,72 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2006 |  | 2,05 | 0,61 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2005 |  | 1,86 | 0,53 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2003 |  |  | 0,36 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |