|
|   |
Ford Motor Co.
| Adresse du siège social: The American Road Dearborn, MI 48121 |  | Offres d'emploi, relations investisseurs: www.ford.com Bourse:  |
|
| actionnaire | pays  % source |
|
| filiale | pays  % source |
|
|
nom  photo produits comparer les prix |
Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop ! |
|
|
EVALUATION « ÉTHIQUE » DE FORD_MOTOR
, groupe
et filiales
[ ?] |
| Homme: 1 violation(s) des droits humains fondamentaux |
| Emploi: 32% des effectifs supprimés depuis 1998 |
| Environnement: 1 pollution(s) notable(s) |
| Délinquance: 1 acte(s) de délinquance financière ou commerciale |
| Evasion fiscale, comptes bancaires secrets, sociétés-écran: implanté dans 3 paradis financiers |
| Ventes: plus de 160 milliard(s) de dollars/euros par an |
| Benefice net: plus de 37 milliard(s) de dollars/euros de bénéfices cumulés depuis 1998 |
| Dirigeant: gagne 817 fois le salaire médian français (17808 euros/an) |
| Influence: 11 acte(s) de corruption directe ou lobbying |
| Publicité & marketing: 2 pratique(s) douteuse(s) |
|
|
Pertinence: activité & part de marché |
Implantations mondiales & production |
Ford Motor est dirigé par |
année nom | photo fonction; rémunération source |
| 2006Mulally, Alan R |  PDG; salaire: 2 millions US$; indemnités: 18.5 millions US$; |
| 2006Mulally, Alan R |  PDG; salaire: 0.67 millions US$; indemnités: 27.5 millions US$; |
| 1999Nasser, Jac |  PDG; salaire: 10.2 millions US$; stock-options: 7 millions US$; |
|
|
année | employés <> | impact social : pays source |
| 2008 | -2500 | Restructuration interne: Ford va réduire la production de ses usines de Chicago (Illinois), Louisville (Kentucky) et Cleveland (Ohio) en réduisant les équipes quotidiennes de deux à une seule.: Etats-Unis | Reuters  |
| 2007 | -387 | Restructuration interne: Ford a annoncé la fermeture de son usine de Leamington (centre de l'Angleterre) en juillet 2007.: Royaume-Uni | AFP  |
| 2006 | -220 | Délocalisation: Ford délocalise de Valence (Espagne) à Tychy (Pologne) la production de la Ford Ka.: Espagne | AFP  |
| 2006 | -2000 | Restructuration interne: Ford Motor Credit Co. will eliminate about 2,000 salaried jobs in the U.S. and Canada and close its remaining 59 U.S. branch offices by the end of 2007. The jobs will be cut through attrition, early retirements, incentives and firings. Profit at the finance unit dropped to $441 million in the second quarter, from $740 million in the year-ago period. traduire : Etats-Unis | Bloomberg  |
| 2006 | -10000 | Restructuration interne: Ford Motor Co., responding to a $1.44 billion first-half loss, plans to cut an additional 10,000 salaried jobs in North America. Along with 4,000 salaried jobs the second-largest U.S. automaker eliminated as part of its ``Way Forward'' strategy in January, the additional cuts mean Ford will have slashed almost 40 percent of its salaried workforce in North America by 2008. Instead of shedding at least 40,000 jobs in North America and closing 14 plants by 2012, the company intends to eliminate the jobs by 2008. traduire : Etats-Unis | Bloomberg  |
| 2006 | -6000 | Restructuration interne: Ford va réduire les salaires des employés de ses usines nord-américaines de 10 à 30%.: Etats-Unis | Bloomberg  |
| 2006 | | Délocalisation: Ford envisage de créer au Mexique la moitié des capacités de production qu'il envisage de supprimer aux Etats-Unis et au Canada.: Etats-Unis | AFP  |
| 2006 | 300000 -30000 | Fermeture/Faillite: Ford will cut 25,000 to 30,000 jobs and close 14 facilities by 2012 as part of a restructuring designed to reverse a $1.6 billion loss last year in its North American operations. The cuts represent 20 percent to 25 percent of Ford's North American work force of 122,000 people. Plants to be idled through 2008 include the St. Louis, Atlanta and Michigan's Wixom assembly plants and Batavia Transmission in Ohio. Windsor Casting in Ontario also will be idled, as was previously announced following contract negotiations with the Canadian Auto Workers. Another two assembly plants to be idled will be determined later this year, and production at St. Thomas Assembly in Ontario will be reduced to one shift. A total of 14 facilities, including seven assembly plants, will cease production by 2012. traduire : Etats-Unis | AP  |
| 2005 | -400 | Restructuration interne: Restructuration de ses usines de Gironde: 250 employés partiront en préretraite.: France | Les Echos  |
| 2005 | -160 | Restructuration interne: Plan de restructuration des sites de production de Bordeaux, 5 à 10% des emplois seront supprimés. traduire : France | Les Echos  |
| 2005 | -1750 | Restructuration interne: Suppressions de 5% de ses effectifs d'Amérique du Nord, en raison de la moindre rentabilité de ses activités automobile.: Etats-Unis | AFP  |
| 2005 | | Délocalisation: Pour remporter un contrat, Ford oblige ses sous-traitants à s'engager contractuellement sur un pourcentage ou un objectif précis d'achats réalisés dans des pays à bas coûts de main d'oeuvre. « Cette clause, qui s'inscrit dans tous les nouveaux contrats à négocier, a été imaginée par Renault, et généralisée depuis », confie l'un des plus grands équipementiers français.: | Les Echos  |
| 2005 | -1000 | Restructuration interne: Va supprimer un millier d'emplois administratifs. Si les départs volontaires ne sont pas assez nombreux, le constructeur procédera alors à des licenciements, a précisé la direction aux membres du personnel. Ford fait face à une baisse de sa part de marché aux Etats-Unis, explique la direction. traduire : |  |
| 2004 | -1150 | Restructuration interne: Announced the closure of the Jaguar Browns Lane plant in Coventry. The company will seek 400 voluntary redundancies. About 425 manufacturing jobs will be transferred to Castle Bromwich near Birmingham and 300 jobs created at Ford's luxury sports car maker Aston Martin at Gaydon, Warwickshire. However, 750 white-collar jobs will be lost across the Jaguar group. Joe Greenwell, Jaguar's chairman and chief executive, said the restructuring had been forced on the company by large and continuing losses. traduire : Royaume-Uni | Financial .  |
| 2004 | -1600 | Restructuration interne: AP  | |
| 2003 | -3050 | | AP  |
| 2002 | 350321 | |  |
| 2002 | -400 | | AP  |
| 2002 | -1400 | | AP  |
| 2000 | -1350 | | AP  |
| 1999 | -8800 | |  |
| 1998 | 363892 | |  |
|
Impact sur l'environnement |
année | pays : conséquences source |
| 2006 | Etats-Unis : Ford Motor dumped more than 17,000 tons of waste in Ringwood and Ramapo mines and landfill NJ from 1950 to 1980. Sludge was found near the Ramapo river, a source of drinking water for 2 million people in Rockland, Bergen and Passaic counties. More than 700 current and former Ringwood residents joined in a lawsuit against the company. They seek as much as $2 billion in property damages, personal injury compensation, medical monitoring and punitive damages. traduire | Corriere D.  |
| 2006 | Etats-Unis : Plainte de l'Etat Californien, déposée au nom du "peuple californien", contre les principaux constructeurs automobiles des Etats-Unis. Selon la plainte, ceux-ci ont créé une "nuisance publique" en produisant des "millions de véhicules qui émettent collectivement des quantités massives de dioxyde de carbone", gaz contribuant à l'effet de serre et au réchauffement climatique. "Le réchauffement climatique mondial cause des torts importants à l'environnement de la Californie, à son économie, son agriculture et à sa santé publique. (Son) impact coûte déjà des millions de dollars et le prix augmente de jour en jour". "Les émissions des véhicules sont la source croissant le plus rapidement des émissions de carbone contribuant au réchauffement climatique, mais le gouvernement fédéral et les constructeurs automobiles ont refusé d'agir. Il est temps que ces entreprises soient tenues responsables de leur contribution à cette crise", a écrit le ministre de la Justice. La Californie compte 35 millions d'habitants et 32 millions de véhicules y sont immatriculés. La plus grande agglomération de l'Etat, Los Angeles, figure régulièrement en tête du classement des villes américaines les plus polluées. | AFP  |
| 2004 | Etats-Unis : Ford vehicles emitted 80 million metric tons or 25 percent of the total greenhouse gas carbon dioxide in the United States in 2004. traduire | Reuters  |
| 2004 | Etats-Unis : Plainte contre l'Etat de Californie pour faire abroger la loi sur les émissions de gaz à effet de serre  |
|
|
|
|