| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
ActionnairesActivité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2002 |  | 2,86 | 0,53 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 2,21 | 0,29 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 2,05 | 0,44 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 3,4 | 0,4 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |