|
nom  cliquez pour comparer les prix |
� Achetons local, �thique et au meilleur prix avec Ethishop  |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
|
ann�e nom | photo fonction; r�mun�ration source |
2002Allison IV, John |  PDG; salaire: 3,1 millions US$; stock-options: 1,25 millions US$; Entreprise |
2002Chalk, W. Kendall |  Senior Executive Director; salaire: 0,88 millions US$; stock-options: 0,23 millions US$; Entreprise |
2002King, Kelly |  Pr�sident; salaire: 1,35 millions US$; stock-options: 0,71 millions US$; Entreprise |
2002Reed, Scott |  Directeur financier; salaire: 0,87 millions US$; stock-options: 0,77 millions US$; Entreprise |
2002Williamson Jr, Henry |  Pr�sident; salaire: 2,16 millions US$; stock-options: 2,16 millions US$; Entreprise |
|
ann�e | employ�s <> | impact social : pays source |
2003 | -875 | | Richmond Times-Dispatch |
|
ann�e | employ�s <> | impact social : pays source |
|
ann�e | | ventes | r�sultat | actifs | rachat | source |
2006 |
| | | | 50 | millions actions | Entreprise |
2002 |
| 6,13 | 1,3 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 6,23 | 0,97 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 5,12 | 0,63 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 3,88 | 0,61 | | | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| | | 55,2 | | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| | | | 10 | millions actions | SmartMoney |
1999 |
| | | | 1,6 | millions actions | SmartMoney |
|
ann�e | d�linquance financi�re | ventes | r�sultat | actifs | rachat | source |
|
|
|