| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2004 | Sixième banque d'Italie avec 700 agences et 3 millions de clients. | Le Monde | 
 | 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Argentine |  Buenos Aires & SWIFT BNLIARBAXXX :   Entreprise | 
 |  Hong-Kong |  Two Exchange Sq., Central District :    Entreprise | 
 |  Luxembourg |  51, rue des Glacis & 352 225031 :    Entreprise | 
 |  Singapour |  9,Raffles Place #50-00 048619 & 65 5366063 :    Entreprise | 
 |  Suisse |  LAVORO BANK A.G, TALACKER 21 Zurich & 01/2179595 :    Entreprise | 
 |  Uruguay |  25 DE MAYO, 575 Montevideo & 5982/962030 :    Entreprise | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat | actifs |  | source | 
 | 2004 |  | 2,9 |  | 78,9 |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2003 |  | 3,07 | 0,14 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 3,06 | 0,09 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 3,44 | 0,03 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 3,25 | 0,48 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 5,97 | 0,4 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 3,1 | 0,4 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 3,25 | 0,02 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1997 |  | 10,79 | -1,59 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |