|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Barbades | Nexen Services (Barbados) Ltd : Entreprise |
Barbades | Nexen Oilfield Services Nigeria Ltd : Entreprise |
Barbades | Nexen Marketing International Ltd : Entreprise |
Barbades | International Capital Corporation Ltd : Entreprise |
Barbades | Canadian Petroleum Vietnam Ltd : Entreprise |
Bermudes | Nexen Petroleum Operations Ltd : Entreprise |
Brésil | Nexen Quimica Brasil Ltda : Entreprise |
Brésil | Nexen Petroleum do Brasil Ltda : Entreprise |
Hongrie | ICH Capital Management Hungary Limited Liability Company : Entreprise |
Irlande | Canadian Petroleum Financial Services Corporation : Entreprise |
Jersey | Nexen Services Jersey Limited : Entreprise |
Jersey | Nexen Petroleum Operations Yemen Limited : Entreprise |
Jersey | Nexen Petroleum Colombia Limited : Entreprise |
Jersey | Nexen Energy Holdings International Limited : Entreprise |
Jersey | Nexen Chemicals Holdings International Limited : Entreprise |
Jersey | Canadian Petroleum Yemen Limited : Entreprise |
Jersey | Canadian Petroleum West Africa Holdings Limited : Entreprise |
Jersey | Canadian Petroleum North Africa Holdings Limited : Entreprise |
Jersey | Canadian Petroleum Ecuador Limited : Entreprise |
Jersey | Canadian Petroleum Australia Holdings Limited : Entreprise |
Malte | International Capital Holdings Limited : Entreprise |
Nigéria | Nexen Petroleum Nigeria Limited : Entreprise |
Nigéria | Nexen Petroleum Exploration and Production Nigeria Limited : Entreprise |
Nigéria | Nexen Field Services Nigeria Limited : Entreprise |
Nigéria | Nexen E & P Services Nigeria Limited : Entreprise |
Pays-Bas | Canadian Petroleum Holdings B.V : holding Entreprise |
Singapour | Nexen Marketing Singapore Pte Ltd : Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 2,73 | 0,5 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 1,97 | 0,29 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 1,97 | 0,29 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 1,78 | 0,4 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 0,93 | -0,07 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|