|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Afrique du Sud | The Woodlands 20 Woodlands Drive, Woodmead Sandton & 27.11.806.5400 : Entreprise |
Argentine | Maipu 311 15th floor C1006ACA Buenos Aires : Entreprise |
Brésil | Av. Nações Unidas, 12.901 Torre Norte – CENU CEP-04578-000 Sao Paulo, S.P : Entreprise |
Chili | Mac Iver 225 Santiago 1 & 56.2.2703000 : Entreprise |
Chine | 99 Huangpu Road Shanghai 200080 & 86.21.6393.9320 : Entreprise |
Corée du Sud | Seoul Finance Center Building 63 Moogyo-dong, Chung-Ku Seoul 100-70 & 822.317.9777 : Entreprise |
Hong-Kong | Wing On Centre 111 Connaught Road Central & 852.2852.1600 : Entreprise |
Indonésie | 12/F, Wisma Antara Building Jalan Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110 & 62.21.231.2955 : Entreprise |
Luxembourg | Route d'Arlon 3 L-8009 Strassen & 352.451.451 : Entreprise |
Malaisie | Level 12, Uptown 1, 1 Jalan Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Kuala Lumpur & 60.3.713.6333 : Entreprise |
Mexique | Jaime Balmes No. 11 Edificio B Polanco 11510 Mexico, D.F & 525.283..61.00 : Entreprise |
Philippines | 3 Penthouse 2nd Deck, Salamin Building 197 Salcedo Street, Legaspi Village 1229 Makati City & 63.2.818.1826 : Entreprise |
Singapour | 95 South Bridge Road 10-00 Pidemco Centre & 65.535.0220 : Entreprise |
Suisse | Thurgauerstrasse 23 8050 Zürich-Örlikon & 41.1.318.71.11 : Entreprise |
Taiwan | Chinese Television Building 102 Kuang Fu South Road Taipei 106 & 886.2.2741.0258 : Entreprise |
Thailande | Rajanakarn Building 183 South Sathron Road Yannawa, Sathron Bangkok 10120 & 66.2.676.5700 : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | | | | source |
2002 |
| 3,15 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 3,49 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 2,56 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 2,38 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 1,76 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1997 |
| 1,21 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|