|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Autriche | 3Com (Austria) GesmbH : Entreprise |
Brésil | 3Com do Brasil Servicos Ltda : Entreprise |
Bulgarie | 3Com Bulgaria EOOD : Entreprise |
Chili | 3Com de Chile S.A : Entreprise |
Chine | JV with Huawei : Les Echos |
Hongrie | 3Com Hungary Kft : Entreprise |
Iles Caïmans | 3Com Asia Networking Investment Ltd : Entreprise |
Inde | 3Com India Pte. Ltd : Entreprise |
Irlande | 3Com Ireland Ltd : Entreprise |
Israël | 3Com Israel Limited : Entreprise |
Mexique | 3Com de Mexico, S.A. de C.V : Entreprise |
Pologne | 3Com Polska sp. z.o.o : Entreprise |
Singapour | 3Com South Asia PTE. Ltd : Entreprise |
Singapour | 3Com Asia Pacific Rim PTE Limited : Entreprise |
Slovaquie | 3Com Slovakia spol. s.r.o : Entreprise |
Suisse | 3Com (Schweiz) A.G : Entreprise |
Taiwan | Design center : Channel News Asia |
Thailande | 3Com (Thailand) Co. Ltd : Entreprise |
Turquie | 3Com Bilgisayer Ticaret A.S : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2005Claffin, Bruce | PDG; salaire: 0,82 millions US$; stock-options: 3,8 millions US$; Boston Business Journal |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2006 | -250 | Restructuration interne: The job cuts and plant closures affect 3Com's Secure, Converged Networking business, or SCN, where revenue declined 6 percent in the fourth quarter. The company expects to book $10 million to $13 million in restructuring charges, mainly in the first and second quarters of fiscal 2007. traduire : Etats-Unis | Reuters |
2003 | 2900 -900 | Restructuration interne: | Edicom |
2003 | -1000 | | Channel News Asia |
2001 | -1200 | | San Francisco Chronicle |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2008 |
| 1,29 | -0,23 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 1,27 | -0,09 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 0,79 | -0,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2005 |
| 0,65 | -0,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| 0,7 | -0,35 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2003 |
| 0,93 | -0,28 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 1,48 | -0,6 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 2,82 | -0,96 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 4,33 | 0,67 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| | | | 15 | millions actions | SmartMoney |
1999 |
| 5,77 | 0,4 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| | | | 10 | millions actions | SmartMoney |
1999 |
| | | | 10 | millions actions | SmartMoney |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | pratique douteuse : image source |
1998 | slogan: More connected; | Entreprise |
|
|
|