| | 
Yokohama Rubber Co. Ltd.
 |  | Siège : 36-11 Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-4531 Japon  web www.yrc.co.jp  tel. 813 5400 4531  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Yokohama Rubber Co. Ltd. 
, groupe 
et filiales
 |  | Fraude 1
Paradis 1
Ventes 3 Mds $.€ /an |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Septième fabricant mondial de pneumatiques, Yokohama fabrique 3,1% des pneumatiques achetés dans le monde. | Les Echos | 
 | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Russie |  : Production, usine de pneumatiques  Les Echos | 
 | 
 
 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2008 | La Commission européenne a infligé une amende totale de 131,5 millions d'euros à cinq entreprises accusées d'entente sur les prix des tuyaux marins, utilisés pour remplir les réservoirs des tankers de pétrole brut. L'entente entre le Japonais Bridgestone (condamné à verser 58,5 millions d'euros), l'Anglo-allemand Dunlop Oil and Marine (18 millions), le Suédois Trelleborg (24,5 millions), et les Italiens Parker ITR (25,6 millions) et Manuli (4,9 millions) a ainsi duré de 1986 à 2007. Le Japonais Yokohama, qui a participé à l'entente mais l'a dénoncé auprès de la Commission européenne, a évité la sanction. |  |  |  |  |   |  | L'usine nouvelle | 
 | 2003 |  | 3,34 | 0,08 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 3,01 | 0,06 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 3,07 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 3,72 | -0,09 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 3,12 | 0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |