| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Thomson Corp. 
, groupe 
Thomson, Kenneth
et filiales
 |  | Influence 1 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Thomson est le troisième éditeur mondial par les ventes. | Les Echos | 
 | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Etats-Unis |  Thomson University : université  Global Learning Resources Inc. | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2006 |  | 6,64 | 1,12 |  |   | milliard(s) US$ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 6,17 | 0,93 |  |   | milliard(s) US$ | Les Echos | 
 | 2004 |  | 5,69 | 1,01 |  |   | milliard(s) US$ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 7,61 | 0,87 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 7,76 | 0,62 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 7,24 | 0,78 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 6,51 | 1,22 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 5,75 | 0,53 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 6,27 | 3,66 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
| | année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  traduire | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | année  | objectif : intermédiaire/lobby : institution source | 
 | 
 
 | 
 
 |