| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéFiliales 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Bermudes |  Iomega (Bermuda) Ltd :    Entreprise | 
 |  Singapour |  Iomega Pacific PTE Ltd :    Entreprise | 
 |  Suisse |  Iomega International S.A :    Entreprise | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2004 | -145  | Restructuration interne:  | AP | 
 | 1999 | -140  |  | Los Angeles Times | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2002 |  | 0,61 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,83 | -0,09 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 1,3 | 0,17 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 1,52 | -0,1 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 1,69 | -0,05 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |