| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéFiliales 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Uruguay |  Zona franca de Montevideo :    ZFM News | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2004Bamelis, Pol |   Président du Conseil d'Administration; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | -1990  | Restructuration interne: 945 emplois seront supprimés au siège social du groupe à Mortsel, près d'Anvers (nord de la Belgique), 615 emplois dans le reste de l'Europe et 430 dans le reste du monde. Agfa compte économiser 250 millions d'euros par an d'ici 2008.:  Belgique | AFP | 
 | 2004 | -1050  | Restructuration interne: Following a drop of 34.3% of its net result for the third quarter of 2004, has announced drastic measures with the job cuts throughout the world.   traduire  : | European Restructuring Monitor | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 4,22 | 0,32 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 4,68 | 0,19 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 4,35 | -0,26 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 5,26 | 0,16 |  |   | milliard(s) Eu€ | AP | 
 | 1999 |  | 4,73 | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 5,1 |  |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |