|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Arménie | Bakou-Tbilissi-Ceyhan (JV) : pipeline Les Echos |
Azerbaïdjan | Bakou-Tbilissi-Ceyhan (JV) : pipeline Les Echos |
Bermudes | Occidental Exploration of Bangladesh, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Unocal Geothermal of Indonesia, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Unocal Asia-Pacific Ventures, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Unocal Thailand, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Unocal Global Ventures, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Unocal Khazar Holdings, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Unocal Indonesia, Ltd : Entreprise |
Bermudes | Occidental of Bangladesh, Ltd : Entreprise |
Georgie | Bakou-Tbilissi-Ceyhan (JV) : pipeline Les Echos |
Indonésie | Tanjung Santan, East Kalimantan : raffinerie Jakarta Post |
Myanmar | Unocal Myanmar Offshore Co., Ltd : Entreprise |
Turquie | Bakou-Tbilissi-Ceyhan (JV) : pipeline Les Echos |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2003Fisher, Thomas | Vice-président; salaire: 0,6 millions US$; stock-options: 0,03 millions US$; Entreprise |
2002Dallas, Terry | Directeur financier; salaire: 0,71 millions US$; Entreprise |
2002Ling, Timothy | Président; salaire: 0,11 millions US$; Entreprise |
2002Williamson, Charles | PDG; salaire: 1,47 millions US$; stock-options: 0,03 millions US$; Entreprise |
2000Dallas, Terry | Directeur financier; salaire: 0,34 millions US$; Entreprise |
2000Ling, Timothy | Président; salaire: 0,87 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
1996 | | | Earthrights International |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
|
année | pays : conséquences source |
|
année | pays : description |
|
année | pays : description source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2003 |
| 6,39 | 0,64 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 5,22 | 0,33 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 6,66 | 0,62 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 8,91 | 0,76 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 5,84 | 0,14 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| | | | 0,2 | milliard(s) US$ | Dow Jones online |
1998 |
| 5 | 0,13 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations traduire | Corporate Europe Observatory |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|