|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Actionnaires
Activité & marché
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Brésil | UCB do Brasil Lda. : Entreprise |
Chine | Shangai UCB Speciality Chemicals Co. Ltd. : Entreprise |
Inde | UNI Mediflex Private Ltd. : Entreprise |
Inde | UCB India Private Ltd. : Entreprise |
Irlande | UCB Ireland Ltd : Entreprise |
Malaisie | UCB Asia Pacific Sdn Bhd : Entreprise |
Mexique | UCB de Mexico SA de CV : Entreprise |
Mexique | Vedim SA de CV : Entreprise |
Pologne | Vedim Sp. z o.o. : Entreprise |
Pologne | UCB Pharma Sp. z o.o. : Entreprise |
Singapour | UCB Singapore Private Ltd. : Entreprise |
Suisse | UCB Investissements SA : Entreprise |
Suisse | Doutors Reassurance SA : Entreprise |
Suisse | Cogefina SA : Entreprise |
Suisse | UCB Pharma AG : Entreprise |
Suisse | UCB Farchim SA : Entreprise |
Thailande | Surface Specialities Ltd. (96,27%) : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2003Jaumotte, Baron | Honorary Chairman of the Board of Directors; Entreprise |
2000EYSKENS, Mark | Président du Conseil d'Administration; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | 12000 -2000 | Restructuration interne: UCB supprime 17% de ses emplois, en raison de la concurrence des génériques du Zyrtec et du Keppra.: | Les Echos |
2007 | -219 | Fusion/Acquisition: UCB supprime 40% de son effectif en France en raison de sa fusion avec Schwarz et des baisses de prix de ses médicaments décidées par le gouvernement.: France | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2004 | France : Condamné par la justice française à verser 310.000 euros de dommages et intérêts à deux jeunes femmes atteintes d'un cancer causé par la prise de Distilbène (DES) par leur mère lors de sa grossesse. Décision confirmée par la Cour de cassation: "Devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, UCB Pharma n'avait pris aucune mesure, ce qu'elle aurait dû faire même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients", a jugé la Cour. traduire | Les Echos |
|
année | pays : conséquences source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2004 |
| 3,07 | 0,36 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2004 |
Amende de 10 millions d'euros infligée par la Commission Européenne pour cartel de la vitamine B-4 traduire |
| | | |   | | Reuters |
2003 |
| 2,96 | 0,34 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2002 |
| 2,51 | 0,33 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2001 |
| 2,48 | 0,32 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2000 |
| 2,44 | 0,25 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations) : : European Commission traduire | EFPIA |
1999 | : EuropaBio : : European Commission traduire | Corporate Europe Observatory |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2003 | Partenariat contestable: | Entreprise |
|
|
|