|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Activité & marché
Filiales
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Brésil | Timken do Brasil Comercio e Industria, Ltda : Entreprise |
Chine | Yantai Timken Company Limited : Entreprise |
Corée du Sud | Timken Korea Limited Liability Corp : Entreprise |
Inde | Timken India Limited : Entreprise |
Inde | Timken Engineering and Research India Private Limited : Entreprise |
Mexique | Timken de Mexico S.A. de C.V : Entreprise |
Pays-Bas | Timken Europe B.V : holding Entreprise |
Pays-Bas | Timken Super Precision Europa B.V : holding Entreprise |
Pologne | Timken Polska Sp.z.o.o : Entreprise |
Roumanie | Timken Romania S.A : Entreprise |
Russie | Timken Rail Service Company : Entreprise |
Singapour | Timken Singapore Pte. Ltd : Entreprise |
Singapour | Timken Super Precision-Singapore Pte. Ltd : Entreprise |
Vénézuela | Timken de Venezuela C.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Arnold, M C | Président; salaire: 0,9 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2009 | -300 | Restructuration interne: Timken restructures ses usines de Colmar (Haut-Rhin), Vierzon (Cher) et Maromme (Seine-Maritime) en raison de la crise automobile.: France | Les Echos |
2006 | -700 | Restructuration interne: Timken will cut 700 jobs, citing a slumping U.S. auto industry. "Profit excluding items will be 50 cents to 55 cents a share in the quarter and $2.60 to $2.75 in 2006". Timken will cut 5 percent of its automotive jobs as General Motors Corp., Ford Motor Co. and DaimlerChrysler AG's Chrysler unit build fewer vehicles and lose market share in the U.S. Auto-parts makers including Delphi Corp. have posted losses and BorgWarner Inc. and Visteon Corp. have cut profit forecasts. traduire : Etats-Unis | Bloomberg |
2006 | -122 | Restructuration interne: Suppression d'un emploi sur trois à Vierzon (Cher). traduire : France | Les Echos |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 3,79 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 2,55 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 2,45 | -0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 2,64 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 2,5 | 0,06 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|