| | 
Fruité SA
 |  | Siège : ZI les afforêts 74800 
La Roche sur Foron France  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Fruité SA 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -4% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Implantations & production 
| | année  | activité source | 
 | 2005 | Leader mondial des sirops | Les Echos | 
 | 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes |  |  |  | source | 
 | 2006 |  | 0,27 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | L'Expansion | 
 | 2004 |  | 0,13 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 0,12 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | L'usine nouvelle | 
 | 2002 |  | 0,05 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,04 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,04 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,03 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 0,02 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |