| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Teisseire 
, groupe 
Fruité SA
et filiales
 |  | Emploi -4% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéFiliales 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Hongrie |  Szobi Szorp :   L'usine nouvelle | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2005 | -28  | Fermeture/Faillite: Fermeture de l'usine de sirops Moulin de Valdonne à Peypin (13):  France | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 0,16 | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,15 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,15 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,14 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,1 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |