| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Fimalac 
, groupe 
et filiales
 |  |  | 
 |  | 
 
Activité & marchéImplantations & production 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2008 | -150  | Restructuration interne: Fimalac restructure sa filiale Fitch Ratings en raison de la baisse de 18% de son activité notation au quatrième trimestre 2007.:  | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2006 |  | 0,46 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2005 |  |  |  |  | 0,002 | milliard(s) Eu€ | Cercle Finance | 
 | 2004 |  | 1,14 | 0,03 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  |  | -0,33 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 1,3 | -0,03 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 1,43 | 0,15 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 1,34 | 0,1 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 1,58 | 0,07 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 1,11 | 0,1 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |