|
nom cliquez pour comparer les prix |
AH Worldwide, AHI Properties, American Body Armor, Arcolex, Armor Global Sourcing, Armor Holdings, Automotive Technik, Avro | BAE, BAE Systems , Bianchi, Bianchi Body Armor, British Aerospace | C. Jim Stewart & Stevenson, Centigon, Creole Stewart & Stevenson, Cypress Acquisition | Defence Systems, Defense Technology Corporation of America, Dynasum | Extended Reach Logistics | Hatch Imports, Hiatt Handcuffs, High Gulf Services | Mistron, Monadnock Lifetime Products | New Cypress, New Technologies Armor | PAMCO Services, Pinzgauer, Projectina, Pro-Tech Armored Products of Massachusetts, Protech Corrections, Protech Tactical | S&S Domestic International Sales, Safari Land, Safariland Armorwear, Santana Resolution, SARL Essonne Securite, Savvy Armor, Schroth Safety Products, Schroth Safety Products, Second Chance Armor, Sierra Dietroit Diesel Allison, Simula, Spartegic, Specialty Defense Systems, Stewart & Stevenson, Swiss Photonics | Tenix, TVS Holdings | United Defense Industries |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2007 | BAE Systems est le premier groupe de défense en Europe. | Bloomberg |
2006 | BAE Systems est le premier fabricant d'armes au Royaume-Uni. | AFX |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Barbades | Stewart & Stevenson International Sales, Inc : Entreprise |
Colombie | Centigon Colombia, S.A : Entreprise |
Etats-Unis | Centigon Blindagens do Brasil LTDA : Entreprise |
Honduras | Proluz de Honduras, S.A : Entreprise |
Inde | Stewart & Stevenson Operations (India) Private Limited : Entreprise |
Israël | Stewart & Stevenson TVS Israel, Ltd : Entreprise |
Mexique | Safariland Internacional, S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | PAMCO Servicios Internationales de Mexico,
S. de R.L. de C.V : Entreprise |
Mexique | Orientacion Profesional y Administrativa,
S.A. de C.V : Entreprise |
Mexique | Centigon Mexico, S.A. de C.V : Entreprise |
Nigéria | Stewart & Stevenson Operations (Nigeria) Limited : Entreprise |
Nigéria | Creole (Nigeria) Limited : Entreprise |
Royaume-Uni | Corporate University : université The Age ABIX |
Suisse | Swiss Photonics : Entreprise |
Suisse | Projectina AG : Entreprise |
Suisse | Armor Forensics International AG : Entreprise |
Suisse | Novelmight Ltd, 48 Route des Acacias, Geneva : The Guardian |
Vénézuela | Representaciones SSTS, C.A : Entreprise |
Vénézuela | CPS International, Inc : Entreprise |
Vénézuela | Centigon Venezuela, C.A : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2006Kanders, Warren B | Président; salaire: 1 millions US$; stock-options: 6,82 millions US$; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | -100 | Restructuration interne: BAE Systems va supprimer 100 emplois dans le conté de York aux Etats-Unis en raison de la fin de deux contrats de fournitures à l'armée américaine.: Etats-Unis | CBS Marketwatch |
2008 | -80 | Restructuration interne: Le constructeur naval Tenix supprime des emplois en raison de la faiblesse des commandes pour son chantier de Williamstown.: Australie | The Australian |
2008 | -650 | Restructuration interne: BAE Systems supprime 450 emplois dans l'usine de Brough (avions d'entraînement Hawk) et 134 dans l'usine de Woodford (avions de reconnaissance Nimrod).: Royaume-Uni | Les Echos |
2004 | -760 | Restructuration interne: | BBC News |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2006 | : BAE Systems est accusé par le Conseil Ethique de Norvège de produire de fabriquer des armes "particulièrement inhumaines", particulièrement meurtrières parmi les populations civiles. | AFP |
|
année | pays : conséquences source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2006 |
| 13,76 | 1,64 | |   | milliard(s) UK£ | Entreprise |
2005 |
| 12,58 | 0,55 | |   | milliard(s) UK£ | Entreprise |
2004 |
| 13,48 | -0,47 | |   | milliard(s) UK£ | Entreprise |
2003 |
| 12,57 | 0,01 | |   | milliard(s) UK£ | Entreprise |
2002 |
| 12,95 | -1,1 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 13,12 | -0,19 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 14,4 | -0,02 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 14,43 | 0,52 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 14,29 | 1,15 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|