|
ENTREPRISES |
Découvrez la réalité des entreprises et des marques!
|
TRANSNATIONALE.ORG |
Site d'information indépendant et gratuit sur les grandes entreprises. |
Accueil >
Entreprises: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
Z - Zc | Zd - Zf | Zg - Zj | Zk - Zm | Zn - Zp | Zq - Zu | Zv - Zz > | ||||
Zebank | Emploi -31% /1998 Ventes 31 Mds $.€ /an Profit 6 Mds $.€ /1998 Infocom 1 | |||
Zebra Technologies Corp | Ventes 1 Mds $.€ /an Salaire 101 *min. | |||
Zegna (famille) | ||||
Zehnder Group AG | Paradis 1 | |||
Zell, Samuel | ||||
Zeltia SA | ||||
Zemex Corp | ||||
Zen | ||||
Zena | Travail 1 Paradis 6 | |||
Zenith Electronics Corp. | Travail 1 Emploi -4% /1998 Fraude 1 Paradis 1 Ventes 52 Mds $.€ /an Influence 1 | |||
Zenith Life | Paradis 7 Ventes 13 Mds $.€ /an Influence 1 Infocom 1 | |||
ZENON Membrane Solutions | Travail 1 Emploi -15% /1998 Pollution 2 Fraude 7 Paradis 7 Ventes 163 Mds $.€ /an Profit 128 Mds $.€ /1998 Salaire 4908 *min. Influence 11 Infocom 1 | |||
Zentiva | ||||
ZF Friedrischshafen | ||||
Accueil > Entreprises: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z > |