| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2004 | A dissimulé et falsifié des documents de manière systématique afin de minimiser l'ampleur de ses créances douteuses lors d'inspection.  traduire |  |  |  |  |   |  | AFP | 
 | 2003 |  | 21,03 | -5,08 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 23,85 | -9,25 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  |  | -10,6 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2001 |  | 15,03 | -1,17 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 21,11 | 1,13 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |