| | 
Swiss International Air Lines Ltd ex-Crossair
 |  | Siège : EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Suisse  web www.swiss.com  tel. 41-61-325-35-10  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Swiss International Air Lines Ltd ex-Crossair 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -36% /1998
Paradis 1 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2005 | 6900 -800  | Restructuration interne:  | AFP | 
 | 2005 | -11  | Externalisation:  | Swissinfos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2006 |  |  | 0,16 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2003 |  | 0,32 | -0,55 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,31 | -0,71 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,83 | -0,2 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
| | année | donateur | pays | montant | source | 
 | 2001 | Etat | Suisse | 270 millions US$ | La Tribune | 
 | 
 
| | année | donateur | pays | montant | source | 
 | 
 
 | 
 
 |