|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bermudes | 22 Church St. Hamilton HM11 & 441 292 4995 : Entreprise |
Guernesey | Sarnia House, Le Truchot St peter Port & 44 01481703700 : Entreprise |
Jersey | P.O. Box 284, Bermuda House Green Street St Helier & 44 01534 630825 : Entreprise |
Labuan | Main Office Tower, Financial Park Jalan Merdeka & 60 087419905 : Entreprise |
Liban | PO Box 113-5976, r Spears, Beirut & 961 01350076 : Entreprise |
Luxembourg | 5 rue Höhenhof & 352 341342202 : Entreprise |
Philippines | Tower One, Ayala Triangle Makati City, Metro Manila & 63 28486763 : Entreprise |
Singapour | 65 Chulia Street 46 OCBC & 5353411 : Entreprise |
Suisse | Schroder Bank, Central 2, Postfach 1820 Zurich & 41 012501111 : Entreprise |
Suisse | 8 rue d`ltalie, PO Box 3655 Geneve & 41 0223102626 : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : description |
1999 | Suisse : Blanchiment d'argent du crime: dictateur nigérian Sani Abacha traduire | The Independent |
|
année | pays : description source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2002 |
| 0,76 | 0,04 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 0,74 | -0,03 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 1,85 | 0,33 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 3,2 | 0,4 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 2,87 | 0,28 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|