| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
FilialesImplantations & production 
| | année  | activité source | 
 | 2008 | Nuon fournit 30% de l'électricité consommée aux Pays-Bas. | Les Echos | 
 | 2008 | Nuon fournit de l'électricité à 3 millions de clients aux Pays-Bas. | Entreprise | 
 | 2006 | Deuxième électricien gazier aux Pays-Bas. | Les Echos | 
 | 2006 | Nusent a une capacité de production d'électricité de 9000 MW. | Les Echos | 
 | 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2007 | -1350  | Fusion/Acquisition: Nuon et Essent fusionnent.:  Pays-Bas | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2008 |  | 6,1 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 4,96 | 0,16 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 4,2 | 0,33 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |