|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Bulgarie | DZI Insurance (70%) : Production, assurance Les Echos |
Hong-Kong | 60 / F, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai
Central Plaza, Wan Chai & 852 28793388 : Entreprise |
Irlande | 91, Merrion Square Dublin & 353 16619744 : Entreprise |
Irlande | I.F.S.C. Dublin & 35316700888 : Entreprise |
Labuan | Financial Park Labuan Jalan Merdeka & 60 87581778 : Entreprise |
Philippines | 22/F, Far East Bank Center Sen. Gil Puyat Ave. Makati City Manila & 632 8915331 : Entreprise |
Singapour | 30, Cecil Street 12 -01 Prudential Tower & 65395 2828 : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : description |
2006 | Belgique : La KBC est inculpée pour blanchiment de capitaux, faux en écriture et usage, abus de biens sociaux et fraude fiscale. La banque aurait attribué, sans respecter, selon la justice, toutes les conditions légales ou mêmes strictement internes d'octroi de crédit, à T.G. des crédits hypothécaires de plusieurs centaines de millliers d'euros pour acheter quatre immeubles en cinq ans, alors que T.G. connu pour ses faillites en cascade, ses abus de biens sociaux, ses fraudes fiscales ne pouvait justifier d'aucun revenu réel. Les prêts étaient remboursés en liquide ce qui revient à du blanchiment d'argent par un procédé proche du back-to-back connu depuis l'affaire... KB Lux. | La Libre Belgique |
|
année | pays : description source |
|
année |   | ventes | résultat | | rachat | source |
2006 |
| | | | 1 | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2002 |
| 6,59 | 1,03 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 5,76 | 1,02 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 5,37 | 1,82 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1999 |
| 13,56 | 1,06 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1998 |
| 14,62 | 0,93 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|