|
nom cliquez pour comparer les prix |
ABN AMRO Asset Management, AMEV, ASLK-CGER | Banque Belge, Banque Diamantaire Anversoise, Banque Parisienne de Crédit, Banque Régionale du Nord, Belgolaise Bank, Bishopgate | CDK Bank, Centrapriv, Cinergy Canada, Cinergy Marketing & Trading, Compagnie de Gestion et de Banque Gonet | Dryden Wealth Management | FMN Finance House, Fortis , Fortis Private Equity | Generale Bank, Générale de Patrimoine et de Gestion, Groeivermogen, GWK | KBW Wesselius | Maritime Electric, Meeschaert-Rousselle, MeesPierson | Nesbic | Seguros Bilbao, Société de Banque de l'Orléanais | Text2Ensure, TOP Lease | Von Essen Bank, VSB Bank |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2008 | Fortis est la première banque de Belgique avec 1045 agences. | Les Echos |
2007 | Fortis vend 11.7% des assurances souscrites aux Pays-Bas. | Les Echos |
2006 | Première banque de Belgique. | International Herald Tribune |
2006 | Septième assureur mondial par la valorisation boursière. | AFP |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Aruba | MeesPierson, Lloyd G. Smith Boulevard 62 Oranjestad & 2978352 23 : Entreprise |
Bahamas | MeesPierson, Windermere House 404 East Bay Street Nassau & 242393 87 77 : Entreprise |
Bermudes | MeesPierson, 6 Front Street Hamilton : Entreprise |
Chine | MeesPierson, Guangzhou : Les Echos |
Chine | MeesPierson, Shanghai : Les Echos |
Chine | Tai Ping Life (24,9%) : Les Echos |
Guernesey | MeesPierson, Le Bordage St. Peter Port & 44148170 87 08 : Entreprise |
Guernesey | Banque Belge, St. Julian's Avenue St. Peter Port & 44 1481 72 66 14 : Entreprise |
Guernesey | Lancaster Court Forest Lane, P.O. Box 173 St Peter Port & 44 1481 71 41 84 : Entreprise |
Hong-Kong | Generale Belgian Bank, 77-79 Gloucester Road, WanChai
, Wan Chai & 852 28 23 05 66 : Entreprise |
Ile de Man | MeesPierson, Pierson House 18/20 North Quay Douglas & SWIFT MPIEIMD1XXX : Entreprise |
Iles Caïmans | Meespierson, Georgetown & SWIFT PHPEKYK1XXX : SWIFT |
Iles Caïmans | Dr. Roy's Drive George Town & 345949 79 42 : Entreprise |
Irlande | MeesPierson, Custom House Plaza International Financial Centre Dublin & 3531607 1800 : Entreprise |
Liechtenstein | MeesPierson, Schaanerstrasse 40 Vaduz & 41 75 233 23 32 : Entreprise |
Panama | Bank of Boston Building, .O. Box 4927 Panama City & 507263 76 77 : Entreprise |
Philippines | Generale Bank, 1203 Antel 2000 Corporate Center Makati City Manila & 63 2 751 66 45 : Entreprise |
Singapour | MeesPierson, 30 Raffles Place & 65539 47 88 : Entreprise |
Suisse | Fortis Foreign Fund Service : Entreprise |
Suisse | MeesPierson, Route de Malagnou 6 Geneva & 4122839 44 00 : Entreprise |
Suisse | MeesPierson, Talacker 41 Zurich & 411225 19 19 : Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2008 | -500 | Fusion/Acquisition: L'incorporation de ABN AMRO Asset Management dans Fortis Investments permettra des synergies annuelles d'environ 160 millions d'euros, a déclaré Richard Wohanka, le président de Fortis Investments. Sur un effectif de 2850 emplois, environ 500 emplois seront supprimés, a précisé Richard Wohanka.: Pays-Bas | Reuters |
2007 | -250 | Restructuration interne: Fortis réorganise son système de gestion informatique de sa filiale en France et ferme 7 agences.: France | ZDNet |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : description |
|
année | pays : description source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | rachat | source |
2008 |
| | -22,5 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2008 |
| | -19 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2007 |
| | 3,99 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2006 |
| | 4,35 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2005 |
| | 3,94 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2004 |
| 26,37 | 3,36 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2003 |
Mis en examen dans le cadre de l'affaire de délits d'initiés lors de la fusion Carrefour - Promodes traduire |
| | | |   | | AOF |
2002 |
| 26,64 | 0,53 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 28,34 | 2,6 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2000 |
| 27,67 | 2,77 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2000 |
| | | | 0,659 | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2000 |
| | | | 20 | millions actions | Entreprise |
1999 |
| 40,93 | 2,32 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1998 |
| 26,28 | 2,08 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2001 | : FFSA (Fédération française des sociétés d'assurances) : : Etat traduire | La Tribune |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2004 | Partenariat contestable: valeur: Humanitaire; | AFP |
2000 | slogan: Partenaires solides, solutions flexibles; | Entreprise |
|
|
|