| 
 | 
 nom  cliquez pour comparer les prix  |  
 » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec  Ethishop   |  
  |   
 |  | 
 |  
 
Activité & marché 
Filiales 
 
 
 
pays  | adresse & contact : type de production avantage source  |  
   Barbades |  Celestica (Barbados) Inc :     Entreprise  |  
   Brésil |  NDB Industrial Ltda :   Entreprise  |  
   Brésil |  Celestica Do Brasil Ltda :   Entreprise  |  
   Chine |  Dongguan Celestica Electronics, Ltd :   Entreprise  |  
   Chine |  Celestica Suzhuo Technology Ltd :   Entreprise  |  
   Hong-Kong |  Celestica Hong Kong Limited :     Entreprise  |  
   Hongrie |  Celestica Liquidity Management Hungary LLC :   Entreprise  |  
   Iles Caïmans |  IMS International Manufacturing Services Limited :     Entreprise  |  
   Irlande |  Celestica Ireland Limited :     Entreprise  |  
   Irlande |  Celestica Ireland Holdings :     Entreprise  |  
   Malaisie |  Celestica Malaysia Sdn. Bhd :   Entreprise  |  
   Mexique |  IMS International Manufacturing Services de Monterrey :   Entreprise  |  
   Mexique |  Celestica de Monterrey :   Entreprise  |  
   République Tchèque |  ex-Sagem, Kladno : téléphones mobiles et en terminaux fixes DECT  Les Echos  |  
   Roumanie |  Oradea :    European Restructuring Monitor  |  
   Singapour |  Celestica Singapore Pte Limited :     Entreprise  |  
   Singapour |  Celestica Asia Pte Limited :     Entreprise  |  
   Suisse |  Celestica AG :     Entreprise  |  
   Thailande |  Celestica (Thailand) Limited :   Entreprise  |  
  |   
 
 
année  nom  | photo fonction;  rémunération source  |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |  
 | 2005 | -480   | Fermeture/Faillite: The closure of the Cerdanyola del Vallés (ancient Telesincro) plant and the relocation of its activity to the Czech Republic.    traduire :  Espagne  | European Restructuring Monitor |  
 | 2005 | -316   | Restructuration interne: 188 emplois supprimés près de Saumur, fermeture de l'unité de Guerande et suppression des 128 employés.    traduire :   | Les Echos |  
 | 2004 | 38000 -5000   | Restructuration interne:   CanadaOttawa Business Journal |   |  
 | 2002 | 40000 -6000   |   | Ottawa Business Journal |  
 | 2001 | -1000   |   | Financial Times |  
  |   
 
année  | employés <>  |  impact social : pays source  |   
 |   
  
 
année  |    | ventes | résultat |   |   | source |  
 | 2003 | 
  |  6,74 | -0,27 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2002 | 
  |  8,27 | -0,45 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2001 | 
  |  10 | -0,04 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 2000 | 
  |  9,75 | 0,21 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
 | 1998 | 
  |  3,25 | -0,05 |   |    | milliard(s) US$ | Entreprise |  
  |   
 
année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |   
 |   
  
 
 |   
 
 |