|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
Evaluation « éthique » de Western Union Co.
, groupe
et filiales
|
Ventes 4 Mds $.€ /an
| [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
|
|
Actionnaires
Filiales
Implantations & production
année | activité source |
2006 | Western Union gère 18% des fonds transférés dans le monde. Western Union opère dans 270 000 points de vente dans le monde. | Les Echos |
2006 | Western Union est la première entreprise de transfert d'argent aux États-Unis. Western Union offre ses services par un réseau 270.000 agents dans approximativement 200 pays et territoires. | Bloomberg |
2005 | Western Union est le premier opérateur mondial de transfert de fonds transnationaux avec 25 milliards de $US transférés. | Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | | | rachat | source |
2007 |
| | | | 1 | milliard(s) US$ | Entreprise |
2006 |
| 4 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|