| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Avec Zinifex, Umicore est le premier producteur mondial de zinc avec une production de 1,2 million de tonnes de zinc et d'alliage de zinc chaque année. | L'Expansion | 
 | 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Congo |  America Mineral Fields :   Entreprise | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2005 | -216  | Restructuration interne:  | Reuters | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2004 |  |  | 0,17 |  |   | milliard(s) Eu€ | Reuters | 
 | 2002 |  | 3,17 | 0,05 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 3,51 | 0,12 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  |  |  |  | 1,62 | millions actions | Entreprise | 
 | 2000 |  | 3,83 | 0,14 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 3,17 | 0,07 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 3,83 | -0,06 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |