| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
FilialesImplantations & production 
| | année  | activité source | 
 | 2005 | New Zealand's largest telephone company, second largest cell phone company with 1.673 million subscribers.  traduire | Bloomberg | 
 | 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 3,02 | 0,41 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 2,69 | -0,09 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 2,29 | 0,26 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 1,83 | 0,39 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 1,84 | 0,47 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |