| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Sumolis 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -3% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | 1051 -34  | Restructuration interne:  | Jornal de Noticias | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes |  |  |  | source | 
 | 2006 |  | 0,17 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2004 |  | 0,17 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |