| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Première banque russe en actifs. Sberbank accueille 54% des dépôts bancaires de Russie. | Les Echos | 
 | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Ukraine |  Bank NRB : Production,   Les Echos | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2007 | 270000 -70000  | Restructuration interne: "Comme l'indiquent les documents de Sberbank, si en 2007 la banque employait 270.000 personnes, d'ici à 2013 le nombre de salariés ne dépassera pas 200.000 à 220.000", a précisé le journal Kommersant. "Ainsi la banque est déterminée à réduire de 20% à 30% son personnel, soit un salarié sur quatre".:  Russie | AFP | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat | actifs |  | source | 
 | 2008 |  |  |  | 166 |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  |  |  | 49,74 |   | milliard(s) US$ | Les Echos | 
 | 2001 |  | 4,79 |  |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 4,63 | 4,79 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 8,08 | 0,51 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |