|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2008 | Samsung a fabriqué 17% des mini-PC achetés dans le monde en 2008. | Les Echos |
2008 | Samsung a fabriqué 21% des imprimantes achetées dans le monde en 2008. | Les Echos |
2008 | Samsung a fabriqué 22% des téléviseurs à écran plat LCD achetés dans le monde en 2008. | Les Echos |
2007 | Samsung est le troisième fabricant d'écran plasma au monde. Samsung vend 25,4% des écrans plasma achetés dans le monde. | Les Echos |
2006 | Premier fabricant de processeurs et téléphones mobiles d'Asie. | Bloomberg |
2006 | Samsung a vendu 6,2 millions de TV LCD en 2006. | Les Echos |
2006 | Premier exportateur de Corée. | Bloomberg |
2006 | Samsung Electronics est le deuxième fabricant mondial de processeurs. | Bloomberg |
2006 | Samsung Electronics Co. is the world's largest maker of liquid-crystal displays. traduire | Bloomberg |
2006 | Samsung est le deuxième fabricant mondial de semi-conducteurs. | Les Echos |
2004 | Samsung vend 12,1% des équipements pour téléphonie mobile installés en Chine. | Les Echos |
2003 | Samsung vend 18,9% des télévisions à écran plat achetées en France. | La Tribune |
2003 | Samsung vend 10,8% des téléphones mobiles achetés dans le monde. | Entreprise |
2003 | Samsung vend 11,4% des téléphones mobiles achetés dans le monde. | Les Echos |
2002 | Samsung vend 9,8% des téléphones mobiles achetés dans le monde. | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Hongrie | H-2310 Szigetszentmiklos Leshegy U.2-4 & 36-24-551-130~2 : Tuner, DY, FBT, MLCC, VCR Drum Entreprise |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
2002Lee, Kun-Hee | Président du conseil d'administration; Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2001 | | BIT violation de la norme n° 111 : Empresas como Samsung cesan cada año a 900 embarazadas. traduire : Mexique | La Jornada |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | rachat | source |
2006 |
Samsung's German offices were raided as part of a European Union probe into suspected price-fixing of SRAM chips. SRAM chips, unlike DRAM memory chips, retain the contents of their memory as long as power remains applied, and are also faster than DRAM chips. They are used for fast memory access, for example in the central processing units of computers. traduire |
| | | |   | | Reuters |
2004 |
| 78,25 | 10,3 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2004 |
| | | | 1,75 | milliard(s) US$ | Asia Times |
2002 |
| 49,65 | 5,88 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 24,7 | 2,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 27,06 | 4,75 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 22,86 | 2,78 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | pratique douteuse : image source |
1999 | slogan: Samsung digital, tout le monde est invité.; | Entreprise |
1992 | slogan: Samsung, technology that works for life.; | Entreprise |
|
|
|