| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2004 | Deuxième sucrier français. | Entreprise | 
 | 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Hongrie |  Eastern Sugar (JV), Kaba :   Entreprise | 
 |  Slovaquie |  Eastern Sugar (JV), Juhocukor :   Entreprise | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | -400  | Fermeture/Faillite: Fermeture de cinq usines en Europe de l'Est:  | Entreprise | 
 | 2005 | -1684  | Restructuration interne: Saint Louis a fermé trois des douze usines qu'il avait acquises en rachetant le principal holding sucrier de Silésie en 2003 et licencié plus de la moitié du personnel, passé de 3.000 à 1.316 salariés.:  Pologne | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 1998 |  | 1,21 | 0,09 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |