|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
Evaluation « éthique » de PEMEX (Petroleos Mexicanos)
, groupe
et filiales
|
Pollution 5
Fraude 1
Ventes 21 Mds $.€ /an
| [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données]
|
|
Activité & marché
Implantations & production
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : conséquences source |
2007 | Mexique : Une fuite de gaz s'est produite sur une plate-forme de Pemex située au large de Campeche. 18 employés se sont jetés à la mer pour fuir et sont morts noyés. | AFP |
2005 | Mexique : Explosion d'un transformateur sur le site de sa raffinerie Madero de Tamaulipas (nord-est): un employé blessé. | AFP |
2005 | Mexique : Fuite sur un oléoduc à Veracruz: deux morts. | AFP |
2005 | Mexique : Explosion d'une conduite à Tabasco: deux morts et treize blessés. | AFP |
2005 | Mexique : Une fuite d'essence estimée à 10.000 litres a entraîné une pollution qui a endommagé 300 hectares de cultures et tué un nombre élevé de poissons dans la région de Puebla (centre du Mexique). Pemex a reconnu récemment que plus de la moitié de son réseau de distribution, étendu sur 54.000 km, présentait un danger potentiel faute d'entretien. traduire | AFP |
|
année | pays : conséquences source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2002 |
Détournement de plus d' 1,5 milliards de pesos (150 millions de $US) traduire |
| | | |   | | Entreprise |
1998 |
| 20,89 | -1,11 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : montant: 100000 mille US$ : Francisco Labastida of PRI traduire | AP |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|