| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéFiliales 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | -796  | Restructutation effectuée en raison de la baisse du prix de l'acier. 314 emplois supprimés en Finlande, 349 en Suède.:  Finlande | Les Echos | 
 | 2005 | -180  | Fermeture/Faillite: Fermeture du site de Crémieu spécialisé dans les composants pour l'industrie thermique.:  France | Les Echos | 
 | 2005 | -33  | Restructuration interne:  | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 5,92 | 0,09 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2003 | Cartel du cuivre: entente secrète dans le secteur des tubes industriels en cuivre pour les réfrigérants: amende de 18,13 millions d'euros  traduire |  |  |  |  |   |  | AFP | 
 | 2002 |  | 5,56 | 0,16 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 5,32 | 0,08 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 3,21 | 0 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 2,91 | 0,08 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |