|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
Filiales
Implantations & production
année | activité source |
2006 | NTT DoCoMo fournit 56% des communications par téléphonie mobile achetées au Japon, premier opérateur du pays. | Les Echos |
2005 | Huitième opérateur mobile mondial avec 49 millions d'abonnés. | Les Echos |
2005 | NTT DoCoMo compte 16,77 millions d'abonnés à la téléphonie 3G sur 49,9 millions d'abonnés. | Les Echos |
2004 | Premier opérateur de télécommunications mobiles du Japon. | Les Echos |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2003 |
| 40,73 | 1,8 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2002 |
| 38,98 | 0,01 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 37,19 | 3,2 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 35,25 | 2,39 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
|
|