| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Nextradio TV 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -34% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
Activité & marchéImplantations & production 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2009 | -38  | Restructuration interne: Nextradio veut rapprocher les rédactions web et "papier" de ses magazines.:  France | Les Echos | 
 | 2007 | -109  | Fusion/Acquisition: La direction du groupe Tests, propriétaire de sites internet et de magazines, a présenté un plan de restructuration prévoyant des cessions et 163 suppressions de postes sur 400, ont indiqué les syndicats. Dans le détail, ce plan social comprendra 109 licenciements secs; les 54 autres départs correspondront à la vente des titres.:  France | L'Expansion | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2008 |  | 0,12 | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  | 0,11 | -0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2006 |  | 0,05 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2005 |  | 0,04 | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2004 |  | 0,03 | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |