| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de New Man 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -12% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
ActionnairesActivité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2008 | 500 -62  | Délocalisation: New Man ferme ses ateliers de confection de Cholet et délocalise toute la production française vers l'Afrique du Nord et l'Europe de l'Est.:  France | Les Echos | 
 | 2006 | -71  | Restructuration interne:  France Les Echos |  | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes |  |  |  | source | 
 | 2007 |  | 0,1 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2006 |  | 0,1 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2005 |  | 0,1 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2004 |  | 0,1 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |