| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
FilialesImplantations & production 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | MedImmune est le sixième groupe de biotechnologies mondial. | Les Echos | 
 | 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2003Anido, Armando |   Vice-président;  salaire: 0,47 millions US$; Entreprise | 
 | 2003Zoth, Lota |   Directeur financier;  salaire: 0,84 millions US$; Entreprise | 
 | 2002Booth, Melvin |   Directeur;  salaire: 1,14 millions US$; Entreprise | 
 | 2002Mott, David |   Directeur général;  salaire: 2,03 millions US$; Entreprise | 
 | 2002Young, James |   Président;  salaire: 0,94 millions US$; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  | rachat | source | 
 | 2006 |  |  |  |  | 0,5 | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2003 |  | 1,05 | 0,18 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,85 | -1,1 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,62 | 0,15 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,54 | 0,11 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,38 | 0,09 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |