|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2008 | LG est le quatrième fabricant mondial de téléviseurs à écran plat, le septième en 2003. | Capital |
2008 | LG est le quatrième vendeur mondial de téléphones mobiles, le neuvième en 2003. | Capital |
2008 | LG est le quatrième vendeur mondial de téléphones mobiles. | Capital |
2008 | LG est le troisième fabricant mondial d'électroménager, le cinquième en 2003. | Capital |
2007 | LG Powercom est le troisième fournisseur d'accès à internet à haut débit en Corée du Sud avec 11% de part de marché. | Les Echos |
2007 | Au premier trimestre 2007, LG a vendu 6.2% des téléphones mobiles achetés dans le monde. | Les Echos |
2007 | LG est le second fabricant d'écran plasma au monde. LG vend 26,5% des écrans plasma achetés dans le monde. | Les Echos |
2007 | LG Displays est le deuxième fabricant mondial d'écrans LCD. | Bloomberg |
2006 | LG est le premier fabricant mondial de téléviseurs, avec 11% du marché mondial. | Les Echos |
2006 | LG a vendu 3,8 de téléviseurs LCD et 1,5 millions de téléviseurs à écran plasma. | Les Echos |
2006 | LG est le deuxième fabricant sud-coréen de téléphones mobiles. | Les Echos |
2005 | Premier fabricant mondial de dalles pour écrans à cristaux liquides | Les Echos |
2004 | Troisième fabricant mondial de mobiles 3G. | Les Echos |
2004 | LG vend 6% des équipements pour téléphonie mobile installés en Chine. | Les Echos |
2004 | Controls 5,3% of the cellular phone market in the world traduire | Entreprise |
2004 | LG fabrique 23% des écrans LCD achetés dans le monde. | Les Echos |
2003 | LG vend 10,5% des télévisions à écran plat achetées en France. | La Tribune |
2003 | LG vend 6% des téléviseurs à écran plat achetés dans le monde. | Les Echos |
2003 | LG vend 5,8% des téléphones mobiles achetés en France. | Les Echos |
2002 | LG vend 3.7% des téléphones mobiles achetés dans le monde. | Entreprise |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Emirats Arabes Unis | LG Electronics Gulf FZE, P.O.Box : 61445 Jebel Ali & 04-813663 : Entreprise |
Emirats Arabes Unis | LG Electronics Middle East Company Limited, P.O.Box : 16782 Jebel Ali & 04-813663 : Entreprise |
Mexique | 36 PARQ.IND.MEXICALI 21600 BAJA CALIFORNIA MEXICALI & 611339 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Pologne | LG. Philips : usine de téléviseurs à écrans plats Les Echos |
Pologne | Mlawa : usine de téléviseurs AFP |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
2006 | -300 | Fermeture/Faillite: Dépôt de bilan de LG.Philips Displays Dreux. « Créée en 2001 pour anticiper la fin de vie du tube cathodique, cette structure [holding et deux filiales] permet maintenant aux deux actionnaires de se retirer de cette activité sans en assumer les conséquences sociales », souligne la CGT. traduire : France | Les Echos |
2004 | -235 | Restructuration interne: LG Philips Displays France will cut half of its workforce at the unit in Dreux, manufacturing 29’’colour display tubes traduire : France | Entreprise |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | | | source |
2008 |
LG, Sharp et Chunghwa Picture Tubes ont plaidé coupable d'entente sur les prix des écrans à cristaux liquides aux Etats-Unis, entre 2001 et 2006 et accepté de payer au total 585 millions de dollars d'amende. |
| | | |   | | Les Echos |
2002 |
| 52,48 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 48,28 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 72,62 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 66,52 | | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 46,71 | -0,5 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations traduire | Corporate Europe Observatory |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2009 | slogan: LG. Life's Good.; | Entreprise |
2001 | budget pub: 311 millions US$; | Advertising Age |
2000 | budget pub: 309 millions US$; | Advertising Age |
1999 | slogan: Digitally yours; | Entreprise |
1998 | budget pub: 131 millions US$; | Advertising Age |
1997 | budget pub: 237 millions US$; | Advertising Age |
|
|
|