| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Activité & marchéFilialesImplantations & production 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 2003Askew, Norman |   Président du Conseil d'Administration; Entreprise | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 0,94 | 0,06 |  |   | milliard(s) UK£ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,88 | 0,05 |  |   | milliard(s) UK£ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 1,31 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 1,11 | 0 |  |   | milliard(s) UK£ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,71 | 0,04 |  |   | milliard(s) UK£ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |