| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Highwave Optical Technologies 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -97% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
FilialesImplantations & production 
| | année  | activité source | 
 | 2005 | En faillite depuis le 11 octobre 2005 | Entreprise | 
 | 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2001 | -480  |  | Réseaux & Télécoms | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2002 |  | 0,03 | -0,07 |  |   | milliard(s) Eu€ | L'Expansion | 
 | 2001 |  | 0,07 | 0,04 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,05 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,01 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |