|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | Premier assureur d'Italie. | Financial Times |
2006 | Troisième assureur en France. | Les Echos |
2006 | Troisième assureur européen par la capitalisation boursière. | Les Echos |
2006 | Sixième assureur mondial par la valorisation boursière. | AFP |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Autriche | Landskrongasse 1-3 Wien & 5340110 : Entreprise |
Guernesey | Les Echelons Court, South Esplanade St Peter Port & 1481 714108 : Entreprise |
Irlande | Greenside House Cuffe Street Dublin 2 & 353 1 4755511 : Entreprise |
Jersey | 30, Bath Street - St. Helier & 1534 625400 : Entreprise |
Liban | Place Sassine Achrafieh B.P. 6988/696 Beirut & 321815 : Entreprise |
Luxembourg | Rue Thomas Edison, 3 Strassen & 352 437440 : Entreprise |
Malte | Middle Sea Insurance Co. Middle Sea House Floriana VLT 16 & 24 62 62 : Entreprise |
Panama | Calle 49B "El Cangrejo" Panama 5 & 637111 : Entreprise |
Singapour | 10,Collyer Quay #07-04 049315 & 65 533 29 11 : Entreprise |
Suisse | 1, Rue de la Fontaine Geneve & 22 3170101 : Entreprise |
Ukraine | Garant Life (51%) : Les Echos |
Ukraine | Garant Auto (51%) : Les Echos |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année |   | ventes | résultat | | | source |
2008 |
| | 0,86 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2007 |
| | 2,92 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2006 |
| | 2,4 | |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos |
2004 |
| 56,34 | 1,32 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2003 |
| 49,6 | 1,01 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2002 |
| 46,89 | -0,75 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2001 |
| 45,56 | 1,1 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
2000 |
| 44,42 | 1,42 | |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise |
1999 |
| 52,08 | 1,6 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 37,82 | 0,77 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
2001 | : FFSA (Fédération française des sociétés d'assurances) : : Etat traduire | La Tribune |
|
année | objectif : intermédiaire/lobby : institution source |
|
|
|