| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
ActionnairesFilialesImplantations & production 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Domtar est le cinquième papetier mondial. | Les Echos | 
 | 
 
 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2005 | -1800  | Fermeture/Faillite: Suppression de 18% de ses effectifs, fermeture de l'usine de Cornwall, de deux scieries au Québec, et arrêt de deux machines à papier à Ottawa-Hull.   traduire  : Canada | Les Echos | 
 | 2004 | -67  |  | La Presse Canadienne | 
 | 1989 | -500  |  | Canadian Labour Congress | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2003 |  | 3,71 | -0,15 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 3,49 | 0,09 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 2,75 | 0,1 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 2,4 | 0,18 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1998 |  | 1,52 | 0,05 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |