| |  | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Cesar 
, groupe 
Butler Capital Partners
et filiales
 |  | Paradis 2 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2006 | Cesar achète 45% de ses produits en Chine, 15% en Europe et 11% dans l'océan Indien (Ile Maurice et Madagascar). | Livre | 
 | 2006 | Leader mondial des déguisements. | Les Echos | 
 | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  Chine |  Achète en Chine depuis 1986 : Achat,   Livre | 
 |  Chine |  : Achat, les peluches Nounours sont achetées en Chine à un prix 15% à 20% inférieur à celui des peluches fabriquées à l'Ile Maurice.  Livre | 
 |  Chine |  : Achat, accessoires  Capital | 
 |  Ile Maurice |  Première usine créée dans les années 1970. : Production,    Livre | 
 |  Inde |  : Achat, fils de coton  Capital | 
 |  Madagascar |  800 employés : Production, fabrication de déguisements  Les Echos | 
 |  Mexique |  : Production, fabrication de costumes  Les Echos | 
 |  Taiwan |  : Achat, broderies  Capital | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2006 | -241  | Délocalisation:  salaire min./jour: 1,5 Eu€; Transfert de la production française de peluche Nounours en Chine et fermeture de l'atelier de production de l'Ile Maurice.:  Ile Maurice | Les Echos | 
 | 2006 |  | Délocalisation: Délocalisation d'une partie de la production de costumes vers la Chine en raison de coûts de production trop élevés.:  Mexique | Capital | 
 | 2004 | 1300 -46  | Fermeture/Faillite:  | AFP | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2009 |  |  | -0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2008 |  |  | -0,02 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  |  | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2006 |  |  | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  |  | 0 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 0,12 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | AFP | 
 | 2002 |  | 0,12 | -0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,12 | -0,02 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,14 | -0,01 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,13 | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
| | année  | pratique douteuse : image source | 
 | 2003 | slogan: A la tête de la fête.; | Entreprise | 
 | 
 | 
 
 |