| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Calida 
, groupe 
et filiales
 |  | Paradis 1 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
| | année  | activité source | 
 | 2008 | Aubade réalise en Tunisie 95% des opérations d'assemblage de sa lingerie. | Entreprise | 
 | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2009 | -104  | Restructuration interne: Calida restructure les effectifs du centre logistique d' Aubade à Saint-Savin (Vienne).:  France | Les Echos | 
 | 2008 |  |  salaire min./jour: 9 Eu€; Les employés d'Aubade en Tunisie travaillent 48 heures par jour pour 9 euros.:  Tunisie | Le Monde | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   |  | résultat |  |  | source | 
 | 2008 |  |  | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2008 |  |  | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  |  | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2007 |  |  | 0,01 |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |