|
nom cliquez pour comparer les prix |
» Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop |
|
|
|
année | activité source |
2006 | China's second-largest lender. traduire | Financial Times |
2006 | Bank of China est la septième banque mondiale, par la capitalisation boursière. | Les Echos |
|
pays | adresse & contact : type de production avantage source |
Hong-Kong | Bank of China Tower, Central District : Entreprise |
Iles Caïmans | Box 30995SMB Piccadilly Centre Elgin Av GT & SWIFT BKCHKYKYXXX : Entreprise |
Macao | Macao & SWIFT BNULMOMXXXX : SWIFT |
Panama | Via Espana Las Sabanas, Panama & SWIFT BKCHPAPAXXX : SWIFT |
Singapour | 4,Battery Road #01-00 049908 & 65 5352411 : Bahrain Tribune |
Suisse | BoC (Suisse) Fund Management SA. Ex-Heritage Fund Management : Production, Les Echos |
Suisse | Bank of China (Suisse) SA. Genève : Production, Les Echos |
|
année nom | photo fonction; rémunération source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | employés <> | impact social : pays source |
|
année | pays : description |
2002 | Chine : Money laundering, fine US$20 millions traduire | Bloomberg |
|
année | pays : description source |
|
année |   | ventes | résultat | actifs | | source |
2002 |
| | | 351 |   | milliard(s) US$ | Les Echos |
2002 |
| 15,02 | 1,14 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2001 |
| 17,85 | 0,95 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
2000 |
| 19,5 | 0,55 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1999 |
| 17,63 | 0,53 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
1998 |
| 17,07 | 0,48 | |   | milliard(s) US$ | Entreprise |
|
année | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source |
|
année | donateur | pays | montant | source |
|
année | pratique douteuse : image source |
2006 | slogan: Making everyday an opportunity; | Entreprise |
|
|
|