| | 
 | 
 | | nom cliquez pour comparer les prix | 
 | » Achetons local, éthique et au meilleur prix avec Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluation « éthique » de Bang & Olufsen Holding a/s 
, groupe 
et filiales
 |  | Emploi -11% /1998 |  | [cliquez sur le rating pour la méthode et le nombre pour les données] | 
 |  | 
 
 
| | année  | activité source | 
 | 2004 | Depuis 2001, le groupe sous-traite la fabrication des composants (à 60% en Asie, le reste en Europe). Ses écrans plats sont produits par Samsung et Panasonic, ses tubes cathodiques par Philips. Les produits B&O sont vendus uniquement chez les 1280 revendeurs exclusifs. | Entreprise | 
 | 
 
 
| | pays  | adresse & contact : type de production avantage source | 
 |  République Tchèque |  Vlcovice : TV sets and electronic devices  European Restructuring Monitor | 
 | 
 
 
| | année  nom | photo fonction;  rémunération source | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 2008 | 2579 -300  | Restructuration interne: B&O a enregistré une perte nette de 48,4 millions de couronnes danoises (6,48 millions d'euros) au premier trimestre (1er juin au 31 août) de l'exercice décalé 2008/2009 contre un bénéfice de 58,1 millions un an plus tôt.:  Danemark | AFP | 
 | 
 
| | année  | employés <> |  impact social : pays source | 
 | 
 
 
| | année  |   | ventes | résultat |  |  | source | 
 | 2009 |  | 0,38 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2008 |  | 0,55 |  |  |   | milliard(s) Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  |  | 0,04 |  |   | milliard(s) Eu€ | Capital | 
 | 2003 |  | 0,63 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2002 |  | 0,53 | 0,02 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2001 |  | 0,44 | 0,02 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 2000 |  | 0,47 | 0,03 |  |   | milliard(s) US$ | Entreprise | 
 | 1999 |  | 0,45 | 0,03 |  |   | milliard(s) Eu€ | Entreprise | 
 | 
 
| | année  | délinquance financière | ventes | résultat | actifs | rachat | source | 
 | 
 
 | 
 
 |